●安全ロック用のラッチ付きクレビススリングフック
●ポジティブロックラッチは、ロード時にセルフロックします
●チェーンスリングの安全率は4:1
●1セット= 1xキャストラッチ+1xネジ+1xナット+1xスプリング
グレード80クレビススリングフック仕様
![]() | チェーンサイズ | W.L.L | M.B.L | 重さ | 寸法mm | ||||
L±2 | W2±1.5 | W1±0.5 | E±1 | H2±1 | |||||
6 | 1.12 | 4.48 | 0.32 | 76 | 32 | 8 | 26 | 23 | |
7または8 | 2 | 8 | 0.48 | 85.5 | 37 | 9.5 | 29 | 32.5 | |
10 | 3.15 | 12.6 | 0.95 | 104 | 49 | 13 | 39 | 35 | |
13 | 5.3 | 21.2 | 1.8 | 128 | 56.5 | 16.5 | 47 | 42.5 | |
16 | 8 | 32 | 3.4 | 150 | 70.5 | 21.5 | 55 | 54 | |
20 | 12.5 | 50 | 6 | 180 | 77 | 24 | 61 | 58 | |
22 | 15 | 60 | 10.4 | 213 | 91 | 27 | 72 | 62 | |
26 | 21.2 | 84.8 | 14.5 | 250 | 117 | 30 | 85 | 75 | |
32 | 31.5 | 126 | 31.5 | 317 | 150 | 35 | 106 | 88 | |
グレード100クレビススリングフック仕様
![]() | チェーンサイズ | W.L.L | M.B.L | 重さ | 寸法mm | ||||
L±2.5 | H2±1 | W1±0.5 | E±1.5 | W2±1 | |||||
6 | 1.4 | 5.6 | 0.33 | 88 | 21 | 7.5 | 18.5 | 32 | |
8 | 2.5 | 10 | 0.7 | 106.5 | 27.5 | 9.5 | 25 | 37 | |
10 | 4 | 16 | 1.3 | 128 | 33.5 | 12 | 28 | 48 | |
13 | 6.7 | 26.8 | 2.3 | 161 | 42 | 15 | 38 | 59 | |
16 | 10 | 40 | 3.6 | 198 | 50 | 17.5 | 44 | 70 | |
20 | 16 | 64 | 7.3 | 241 | 56 | 25 | 52 | 85 | |
22 | 19 | 76 | 12.1 | 264 | 62 | 27 | 66 | 100 | |
![]() | 最高品質の合金鋼から作ります。
クレビススリングフックの各バッチは、納品前に厳格なテストが行われます。
滑らかな表面処理。 | |
![]() | 大量生産後、労働者は目視検査を受けます。
マーク、塗装、表面処理をチェックします。
必要性とノッチは受け入れられません。 | |
![]() | よく扱われ、亜鉛メッキされたラッチ。 | |
![]() | ![]() | |
| さまざまな種類のマーキングが機能します | ||
![]() | ![]() | |
| 各フックには透明なビニール袋、耐水性が詰め込まれています | 特別なカラフルなボックスデザイン
| |
人気ラベル: クレビススリングフック、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、卸売、価格









